volvo Volvo V. Blinklygte
Beskrivelse
volvo blinklygte, venstre
Egenskaber
Monteringsside | venstre |
Monteringstype | montering |
Tillægsartikel/Yderligere info. | med pærefatning |
Tillægsartikel/Yderligere info. | med pærer |
Skærmfarve | hvid/gul |
Lampe/pæretype | P21W |
Lampe/pæretype | R5W |
parret artikelnummer | 83700092 |
SVHC | Ingen SVHC substans tilgængelig! |
OE-numre
- VOLVO / 1593923
Passer til 144 køretøjer
VOLVO FL 7 FL 7/230 | 230 HK | 12.1993 - 10.1999 |
VOLVO FL 7 FL 7/230 | 230 - 235 HK | 9.1985 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/245 | 245 HK | 9.1985 - 10.1994 |
VOLVO FL 7 FL 7/260 | 260 HK | 11.1991 - 10.1999 |
VOLVO FL 7 FL 7/260 | 260 HK | 11.1991 - 10.1999 |
VOLVO FL 7 FL 7/260 | 260 HK | 11.1991 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/290 | 286 HK | 10.1993 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/285 | 286 HK | 12.1993 - 10.1999 |
VOLVO FL 10 FL 10/280 | 275 - 284 HK | 9.1985 - 12.1990 |
VOLVO FL 10 FL 10/285 | 275 HK | 9.1985 - 2.1996 |
VOLVO FL 10 FL 10/310 | 310 HK | 9.1985 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/320 | 320 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/320 | 320 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/320 | 320 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/350 | 349 HK | 2.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/350 | 349 HK | 2.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/360 | 360 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/360 | 360 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/340 | 340 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/380 | 379 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/380 | 379 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/420 | 420 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO F 10 F 10/260 | 261 - 272 HK | 2.1982 - 6.1985 |
VOLVO F 10 F 10/260 | 261 - 272 HK | 2.1982 - 6.1985 |
VOLVO F 10 F 10/260 | 261 - 272 HK | 2.1982 - 6.1985 |
VOLVO F 10 F 10/280 | 280 - 282 HK | 8.1977 - 2.1982 |
VOLVO F 10 F 10/280 | 280 - 282 HK | 8.1977 - 2.1982 |
VOLVO F 10 F 10/270 | 272 HK | 1.1984 - 12.1986 |
VOLVO F 10 F 10/300 | 292 - 299 HK | 1.1984 - 12.1986 |
VOLVO F 10 F 10/300 | 292 - 299 HK | 1.1984 - 12.1986 |
VOLVO F 10 F 10/320 | 310 - 320 HK | 10.1987 - 12.1990 |
VOLVO F 10 F 10/320 | 310 - 320 HK | 12.1990 - 12.1994 |
VOLVO F 10 F 10/320 | 310 - 320 HK | 10.1987 - 12.1990 |
VOLVO F 10 F 10/320 | 310 - 320 HK | 12.1990 - 12.1994 |
VOLVO F 10 F 10/300 | 299 HK | 1.1984 - 12.1986 |
VOLVO F 10 F 10/310 | 313 HK | 1.1987 - 12.1995 |
VOLVO F 10 F 10/320 | 320 HK | 1.1987 - 12.1995 |
VOLVO FL 7 FL 7/230 | 230 HK | 12.1993 - 10.1999 |
VOLVO FL 7 FL 7/230 | 230 - 235 HK | 9.1985 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/230 | 230 - 235 HK | 9.1985 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/230 | 230 - 235 HK | 9.1985 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/230 | 230 - 235 HK | 9.1985 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/230 | 230 - 235 HK | 9.1985 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/230 | 230 - 235 HK | 9.1985 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/245 | 245 HK | 9.1985 - 10.1994 |
VOLVO FL 7 FL 7/245 | 245 HK | 9.1985 - 10.1994 |
VOLVO FL 7 FL 7/245 | 245 HK | 9.1985 - 10.1994 |
VOLVO FL 7 FL 7/245 | 245 HK | 9.1985 - 10.1994 |
VOLVO FL 7 FL 7/245 | 245 HK | 9.1985 - 10.1994 |
VOLVO FL 7 FL 7/245 | 245 HK | 9.1985 - 10.1994 |
VOLVO FL 7 FL 7/245 | 245 HK | 9.1985 - 10.1994 |
VOLVO FL 7 FL 7/245 | 245 HK | 9.1985 - 10.1994 |
VOLVO FL 7 FL 7/260 | 260 HK | 11.1991 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/260 | 260 HK | 11.1991 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/260 | 260 HK | 12.1993 - 10.1999 |
VOLVO FL 7 FL 7/260 | 260 HK | 12.1993 - 10.1999 |
VOLVO FL 7 FL 7/260 | 260 HK | 11.1991 - 10.1999 |
VOLVO FL 7 FL 7/260 | 260 HK | 11.1991 - 10.1999 |
VOLVO FL 7 FL 7/260 | 260 HK | 11.1991 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/260 | 260 HK | 11.1991 - 10.1999 |
VOLVO FL 7 FL 7/260 | 260 HK | 11.1991 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/260 | 260 HK | 11.1991 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/290 | 286 HK | 10.1993 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/290 | 286 HK | 10.1993 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/290 | 286 HK | 10.1993 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/290 | 286 HK | 10.1993 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/290 | 286 HK | 10.1993 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/290 | 286 HK | 10.1993 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/290 | 286 HK | 10.1993 - 9.1998 |
VOLVO FL 7 FL 7/285 | 286 HK | 12.1993 - 10.1999 |
VOLVO FL 10 FL 10/280 | 275 - 284 HK | 9.1985 - 12.1990 |
VOLVO FL 10 FL 10/280 | 275 - 284 HK | 9.1985 - 12.1990 |
VOLVO FL 10 FL 10/280 | 275 - 284 HK | 9.1985 - 12.1990 |
VOLVO FL 10 FL 10/285 | 275 HK | 9.1985 - 2.1996 |
VOLVO FL 10 FL 10/285 | 284 HK | 9.1985 - 2.1996 |
VOLVO FL 10 FL 10/285 | 284 HK | 9.1985 - 2.1996 |
VOLVO FL 10 FL 10/285 | 275 HK | 9.1985 - 2.1996 |
VOLVO FL 10 FL 10/320 | 320 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/320 | 320 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/320 | 320 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/320 | 320 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/320 | 320 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10H/320 | 320 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10H/320 | 320 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10H/320 | 320 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/310 | 311 HK | 9.1985 - 2.1996 |
VOLVO FL 10 FL 10H/320 | 320 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/360 | 360 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/360 | 360 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/360 | 360 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/350 | 349 HK | 2.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/360 | 360 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/360 | 360 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10H/360 | 360 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10H/360 | 360 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10H/360 | 360 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10H/360 | 360 HK | 12.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/360 | 360 HK | 2.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/360 | 360 HK | 2.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/360 | 360 HK | 2.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 10 FL 10/360 | 360 HK | 2.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/340 | 340 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/380 | 379 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/380 | 379 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/380 | 379 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/380 | 379 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/380 | 379 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/380 | 379 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12H/380 | 379 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/380 | 379 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12H/380 | 379 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12H/380 | 379 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12H/380 | 379 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/420 | 420 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/420 | 420 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/420 | 420 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12/420 | 420 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12H/420 | 420 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12H/420 | 420 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12H/420 | 420 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO FL 12 FL 12H/420 | 420 HK | 9.1995 - 9.1998 |
VOLVO F 10 F 10/260 | 261 - 272 HK | 2.1982 - 6.1985 |
VOLVO F 10 F 10/260 | 261 - 272 HK | 2.1982 - 6.1985 |
VOLVO F 10 F 10/260 | 261 - 272 HK | 1.1983 - 6.1985 |
VOLVO F 10 F 10/260 | 261 - 272 HK | 2.1982 - 6.1985 |
VOLVO F 10 F 10/280 | 280 - 282 HK | 8.1977 - 2.1982 |
VOLVO F 10 F 10/280 | 280 - 282 HK | 8.1977 - 2.1982 |
VOLVO F 10 F 10/280 | 280 - 282 HK | 8.1977 - 2.1982 |
VOLVO F 10 F 10/300 | 292 - 299 HK | 10.1983 - 12.1986 |
VOLVO F 10 F 10/300 | 292 - 299 HK | 1.1987 - 12.1987 |
VOLVO F 10 F 10/300 | 292 - 299 HK | 1.1984 - 12.1986 |
VOLVO F 10 F 10/270 | 272 HK | 1.1976 - 12.1983 |
VOLVO F 10 F 10/300 | 292 - 299 HK | 1.1987 - 12.1987 |
VOLVO F 10 F 10/290 | 292 HK | 1.1984 - 12.1986 |
VOLVO F 10 F 10/320 | 310 - 320 HK | 10.1987 - 12.1990 |
VOLVO F 10 F 10/320 | 310 - 320 HK | 12.1990 - 12.1994 |
VOLVO F 10 F 10/320 | 310 - 320 HK | 10.1987 - 12.1990 |
VOLVO F 10 F 10/320 | 310 - 320 HK | 12.1990 - 12.1994 |
VOLVO F 10 F 10/320 | 310 - 320 HK | 10.1987 - 12.1990 |
VOLVO F 10 F 10/320 | 310 - 320 HK | 12.1990 - 12.1994 |
VOLVO F 10 F 10/320 | 310 - 320 HK | 12.1990 - 12.1994 |
VOLVO F 10 F 10/280 | 281 HK | 1.1976 - 12.1983 |
VOLVO F 10 F 10/290 | 292 HK | 1.1984 - 12.1986 |
VOLVO F 10 F 10/280 | 281 HK | 1.1976 - 12.1983 |
Ulrik's Autoværksted A/S
Tønderingvej 23 A
7870 Roslev
CVR : 21015490
97592104
20814909
info@ivecodurup.dk
Tønderingvej 23 A
7870 Roslev
CVR : 21015490
97592104
20814909
info@ivecodurup.dk
Del på Facebook
187,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer1593923
-
EA-nummer4026736485719
-
Artikel nr.1593923
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
-
KvalitetOE
Ulrik's Autoværksted A/S
Tønderingvej 23 A
7870 Roslev
CVR : 21015490
97592104
20814909
info@ivecodurup.dk
Tønderingvej 23 A
7870 Roslev
CVR : 21015490
97592104
20814909
info@ivecodurup.dk
Del på Facebook